LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
DARI JANUARI HINGGA JUN
BAGI TAHUN 2025
| BIL. | KETERANGAN PIAGAM | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Memberikan maklumbalas kelulusan permohonan tapak Industri dalam tempoh tidak melebihi 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima | 100% | 100% | #a | #a | #a | 100% |
| 2. | Membuat tawaran jualan kedai/rumah dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | 100% | #b | #b | #b | #b | #b |
| 3. | Mengeluarkan surat tawaran sewaan premis dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Memberi maklumbalas permohonan kursus / seminar keusahawanan dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Membuat pembayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen tuntutan lengkap diterima. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Memberi maklumbalas kepada sebarang pertanyaan, aduan atau cadangan yang dikemukakan oleh pelanggan dalam tempoh tidak melebihi 1 hari | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7. | Menjawab panggilan telefon dalam tempoh tidak melebihi 10 saat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Mengamalkan nilai-nilai murni dan berintegriti semasa memberikan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan PKNP |
#d |
#d | #d | #d | #d | #d |
| 0 | Piagam 1 | Piagam 2 | Piagam 3 | Piagam 4 | Piagam 5 | Piagam 6 | Piagam 7 | Piagam 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #d |
| FEBRUARI | 100% | #b | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | #d |
| MAC | #a | #b | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #d |
| APRIL | #a | #b | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #d |
| MEI | #a | #b | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| JUN |
Nota:
#a - Tiada permohonan Tapak Industri daripada para pelabur pada bulan tersebut
#b - Tiada permohonan pembelian kedai/rumah bagi bulan tersebut
#c - Tiada permohonan kursus daripada usahawan pada bulan tersebut
#d - Maklumbalas analisa dikumpul dari tempoh Januari - Jun 2025


